| Загвар | KW | hp | Q(m3/h) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ 200-1 | 30 | 40 | H (м) | 37 | 36.5 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31.5 | 29 |
| SJ 200-2-2B | 37 | 50 | 51 | 49 | 47 | 45.5 | 42.5 | 39.5 | 35.5 | 31 | |
| SJ 200-2-2A | 45 | 60 | 57.5 | 56 | 54 | 52 | 50.5 | 47.5 | 43 | 39 | |
| SJ 200-2A | 55 | 75 | 66.5 | 65.5 | 63.5 | 62 | 60 | 57 | 53.5 | 49.5 | |
| SJ 200-2 | 55 | 75 | 76 | 75 | 73.5 | 71.5 | 69 | 66.5 | 64 | 59.5 | |
| SJ 200-3-2B | 75 | 100 | 88.5 | 87 | 84 | 81 | 78 | 72.5 | 68.5 | 63 | |
| SJ 200-3-A-B | 75 | 100 | 92 | 90 | 87 | 84 | 80.5 | 76.5 | 71 | 65 | |
| SJ 200-3-2A | 75 | 100 | 96 | 94 | 91.5 | 88.5 | 86 | 81 | 76 | 69.5 | |
| SJ 200-3-B | 75 | 100 | 101 | 99 | 96.5 | 94 | 90 | 86 | 81.5 | 109.5 | |
| SJ 200-3-A | 75 | 100 | 104.5 | 102.5 | 100 | 97 | 94 | 90 | 85 | 75 | |
| SJ 200-3 | 90 | 120 | 113.5 | 112 | 110 | 107 | 103.5 | 99.5 | 95.5 | 79 | |
| SJ 200-4-2B | 90 | 120 | 127 | 124.5 | 121.5 | 117 | 111.5 | 106.5 | 100 | 89 | |
| SJ 200-4-2A | 110 | 150 | 134 | 131.5 | 127.5 | 124 | 120 | 114 | 107 | 91 | |
| SJ 200-4-A | 110 | 150 | 143 | 140.5 | 138 | 133.5 | 129.5 | 124 | 118 | 99 | |
| SJ 200-4 | 110 | 150 | 152 | 150 | 147.5 | 143 | 138.5 | 133.5 | 127 | 117 |
| Загвар |
|---|
| SJ 200-1 |
| SJ 200-2-2B |
| SJ 200-2-2A |
| SJ 200-2A |
| SJ 200-2 |
| SJ 200-3-2B |
| SJ 200-3-A-B |
| SJ 200-3-2A |
| SJ 200-3-B |
| SJ 200-3-A |
| SJ 200-3 |
| SJ 200-4-2B |
| SJ 200-4-2A |
| SJ 200-4-A |
| SJ 200-4 |