SJ1 загвар
CNP брэнд
  • Ажлын дээд даралт: 38 бар

  • pH утга: 6.5 – 8.5

  • Караах / Гүний дээд гүн: ≤ 70м

  • Шингэний температур: ≤ 25°C
  • Үзүүлэлтүүд
  • Хэмжээс
  • Бүтээгдэхүүний файлууд
Загвар KW hp Q(m3/h) 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
SJ 1-6 0.37 0.5 H (м) 33.5 33 32 31 30 29 27 25 22 19
SJ 1-9 0.37 0.5 51 50 49 48 46 44 41 38 34 29
SJ 1-13 0.55 0.75 73 72 71 69 67 64 60 55 49 42
SJ 1-17 0.75 1 96 95 92 90 87 84 78 71 64 55
SJ 1-21 1.1 1.5 119 118 115 112 108 103 97 89 80 69
SJ 1-25 1.1 1.5 141 140 137 134 129 123 116 106 95 82
SJ 1-28 1.5 2 158 157 153 150 145 138 130 119 107 92
SJ 1-32 1.5 2 180 179 175 171 165 158 148 136 122 105
SJ 1-36 1.5 2 203 202 197 192 186 178 167 153 137 118
SJ 1-39 2.2 3 221 219 214 209 202 193 181 166 149 128
SJ 1-42 2.2 3 238 236 230 225 217 208 195 179 160 137
SJ 1-46 2.2 3 260 258 252 246 238 227 213 196 176 151
SJ 1-50 2.2 3 284 282 276 269 260 248 233 214 192 165
Загвар
SJ 1-6
SJ 1-9
SJ 1-13
SJ 1-17
SJ 1-21
SJ 1-25
SJ 1-28
SJ 1-32
SJ 1-36
SJ 1-39
SJ 1-42
SJ 1-46
SJ 1-50