| Загвар | KW | hp | Q(m3/h) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ 12-5 | 1.5 | 2 | H (м) | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 22 | 18 | 13 |
| SJ 12-7 | 2.2 | 3 | 48 | 46 | 43 | 40 | 38 | 35 | 31 | 25 | 19 | |
| SJ 12-10 | 3 | 4 | 67 | 65 | 62 | 58 | 55 | 50 | 45 | 36 | 27 | |
| SJ 12-13 | 4 | 5.5 | 88 | 86 | 81 | 76 | 71 | 66 | 59 | 48 | 36 | |
| SJ 12-15 | 5.5 | 7.5 | 99 | 97 | 93 | 88 | 82 | 76 | 68 | 55 | 41 | |
| SJ 12-18 | 5.5 | 7.5 | 120 | 118 | 112 | 105 | 99 | 91 | 81 | 66 | 50 | |
| SJ 12-21 | 7.5 | 10 | 138 | 136 | 130 | 123 | 115 | 106 | 95 | 77 | 58 | |
| SJ 12-25 | 7.5 | 10 | 166 | 163 | 155 | 146 | 137 | 126 | 113 | 92 | 69 |
| Загвар |
|---|
| SJ 12-5 |
| SJ 12-7 |
| SJ 12-10 |
| SJ 12-13 |
| SJ 12-15 |
| SJ 12-18 |
| SJ 12-21 |
| SJ 12-25 |