| Загвар | KW | hp | Q(m3/h) | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ 5-4 | 0.37 | 0.5 | H (м) | 21 | 20.5 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 |
| SJ 5-6 | 0.37 | 0.5 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 22 | 19 | 15 | 11 | |
| SJ 5-8 | 0.55 | 0.75 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 25 | 20 | 15 | |
| SJ 5-12 | 0.75 | 1 | 66 | 63 | 59 | 57 | 54 | 50 | 45 | 38 | 30 | 23 | |
| SJ 5-17 | 1.1 | 1.5 | 95 | 91 | 84 | 80 | 76 | 71 | 64 | 54 | 43 | 32 | |
| SJ 5-21 | 1.1 | 1.5 | 117 | 112 | 104 | 99 | 94 | 87 | 79 | 67 | 53 | 39 | |
| SJ 5-25 | 1.5 | 2 | 139 | 134 | 124 | 118 | 112 | 104 | 94 | 80 | 64 | 47 | |
| SJ 5-29 | 1.5 | 2 | 161 | 155 | 144 | 137 | 130 | 120 | 108 | 92 | 74 | 55 | |
| SJ 5-33 | 1.5 | 2 | 183 | 177 | 163 | 156 | 148 | 137 | 123 | 105 | 84 | 62 | |
| SJ 5-38 | 2.2 | 3 | 211 | 203 | 188 | 178 | 170 | 158 | 142 | 121 | 97 | 71 | |
| SJ 5-43 | 2.2 | 3 | 239 | 230 | 213 | 203 | 193 | 179 | 161 | 137 | 100 | 81 |
| Загвар |
|---|
| SJ 5-4 |
| SJ 5-6 |
| SJ 5-8 |
| SJ 5-12 |
| SJ 5-17 |
| SJ 5-21 |
| SJ 5-25 |
| SJ 5-29 |
| SJ 5-33 |
| SJ 5-38 |
| SJ 5-43 |