| Загвар | Литр/цаг (Макс даралтаар) | Минут дахь цохилт | Pmax(bar) | Хүчин чадал |
|---|---|---|---|---|
| GM0002 | 2.25 | 36 | 12 | 0.25 кВт |
| GM0005 | 4.5 | 72 | 12 | 0.25 кВт |
| GM0010 | 9 | 144 | 12 | 0.25 кВт |
| GM0025 | 25 | 72 | 12 | 0.25 кВт |
| GM0050 | 50 | 144 | 10 | 0.25 кВт |
| GM0090 | 85 | 72 | 7 | 0.25 кВт |
| GM0120 | 115 | 72 | 7 | 0.25 кВт, 0.37 кВт |
| GM0170 | 170 | 144 | 7 | 0.25 кВт, 0.37 кВт |
| GM0240 | 235 | 144 | 7 | 0.25 кВт, 0.37 кВт |
| GM0330 | 315 | 144 | 5 | 0.25 кВт, 0.37 кВт |
| GM0400 | 400 | 144 | 5 | 0.37 кВт |
| GM0500 | 500 | 180 | 5 | 0.37 кВт |
| Загвар |
|---|
| GM0002 |
| GM0005 |
| GM0010 |
| GM0025 |
| GM0050 |
| GM0090 |
| GM0120 |
| GM0170 |
| GM0240 |
| GM0330 |
| GM0400 |
| GM0500 |