WQ-QG(I) DN80 загвар
CNP брэнд
 Цахилгааны эх үүсвэр: 50Hz, 3x380V
 Шингэний температур: ≤ 40°C
 Шингэний pH утга: 4 – 10
 Шингэний нягт: ≤ 1200 kg/m³
 Хатуу ба шингэний харьцаа: ≤ 2%  
  • Үзүүлэлтүүд
  • Хэмжээс
  • Бүтээгдэхүүний файлууд
Загвар Диаметр мм Q(m3/h) H m Хурд rpm Чадал KW Хүчдэл V Гүйдэл A Solid мм
80WQ25-15-2.2QG(I) 80 25 15 2880 2.2 380 4.6 22
80WQ36-10-2.2QG-4(I) 80 36 10 1443 2.2 380 5.5 47
80WQ40-12-3G(I) 80 40 12 2840 3 380 6.1 22
80WQ40-17-4QG(I) 80 40 17 2840 4 380 7.7 22
80WQ60-11-4QG-4(I) 80 60 11 1413 4 380 8.4 65
80WQ45-29-7.5QG(I) 80 45 29 2940 7.5 380 14.3 25
80WQ50-22-5.5QG(I) 80 50 22 2940 5.5 380 10.8 23
80WQ35-40-11QG(I) 80 35 40 2930 11 380 21.7 25
Загвар Жин кг H H1 H2 F H3
80WQ25-15-2.2QG(I) 45 576 440 291 313 156.5
80WQ36-10-2.2QG-4(I) 56 643 500 308 363 168.5
80WQ40-12-3G(I) 45 586 450 276 300 141
80WQ40-17-4QG(I) 48 609 465 292 313 156.5
80WQ60-11-4QG-4(I) 70 717 570 315 369 173.5
80WQ45-29-7.5QG(I) 85 879 570 320 410 185
80WQ50-22-5.5QG(I) 85 879 570 320 410 185
80WQ35-40-11QG(I) 130 927 660 320 410 185
Санал болгох бүтээгдэхүүнүүд