CHME10 загвар
CNP
  • Үзүүлэлтүүд
  • Хэмжээс
  • Бүтээгдэхүүний файлууд
Загвар KW Q (m3/h) 0 3 6 8 10 12 14 16 17
CHME10-2 1.5 H(м) 32 31.4 30.2 29 27 23.8 20.2 16 13.5
CHME10-3 2.2 48 47 45.5 44 40.5 36.5 32.5 27 23
Загвар L L1 L2 L3 L4 B B1 B2 B3 B4 H H1 H2 D Оролт / Гаралт
CHME10-2 382 172 96 160 17 200 125 158 108 115 598 100 218 151 40/40
CHME10-3 437 219 140 200 47 200 160 200 108 115 598 100 218 171 40/40
Санал болгох бүтээгдэхүүнүүд